Ibhola ekhatywayo
Ingcaciso yeMveliso
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo
Iibhola zensimbi ezingenasici zilukhetho lweprimiyamu, olunikezela ukuxhathisa okuphezulu komhlwa. Zifumaneka kwiidayamitha ezahlukeneyo zebhola kunye namandla e-GTW, kwaye nganye inemisonto emihle yokuphucula amandla okubamba.
Chrome-plated
Iibhola ze-chrome trailer hitch ziyafumaneka kwiidiameter ezininzi kunye namandla e-GTW, kwaye njengeebhola zethu zentsimbi engenasici, zikwabonisa imisonto emihle. Ukugqiba kwabo nge-chrome ngaphezulu kwentsimbi kubanika ukuxhathisa okuqinileyo kumhlwa kunye nokunxiba.
Intsimbi ekrwada
iibhola zehitch ezinentsimbi ekrwada egqityiweyo zenzelwe usetyenziso olunzima lokutsala. Zisuka kumthamo we-GTW ukusuka kwi-12,000 yeeponti ukuya kwi-30,000 yeekhilogram kwaye zibonisa ulwakhiwo oluphethwe ngubushushu lokongezelela ukuxhathisa ukunxiba.
• Iibhola zentsimbi eziqinileyo zehitch ezenziwe ngobunjineli ukuhlangabezana nazo zonke iimfuno zokhuseleko ze-SAE J684
• Yenzelwe amandla angaphezulu
• IChrome okanye intsimbi engatyiwayo egqityiweyo yokuthintela umhlwa kunye nenkangeleko entle ehlala ihleli
• Xa ufaka iibhola ze-hitch, i-torque
zonke 3/4 ngaphakathi. shank idayamitha iibhola ukuya 160 ft. lbs.
zonke iibhola ezi-1 kwi-shank diameter ukuya kwi-250 ft.
zonke 1-1/4 ngaphakathi shank ubukhulu iibhola ukuya 450 ft. lbs.
| IcandeloInani | Umthamo(lbs.) | AUbubanzi beBhola(ngaphakathi) | BShank Diameter(ngaphakathi) | CUbude beShank(ngaphakathi) | Gqiba |
| 10100 | 2,000 | 1-7/8 | 3/4 | 1-1/2 | IChrome |
| 10101 | 2,000 | 1-7/8 | 3/4 | 2-3/8 | IChrome |
| 10102 | 2,000 | 1-7/8 | 1 | 2-1/8 | IChrome |
| 10103 | 2,000 | 1-7/8 | 1 | 2-1/8 | 600hr ZincUkucwenga |
| 10310 | 3,500 | 2 | 3/4 | 1-1/2 | IChrome |
| 10312 | 3,500 | 2 | 3/4 | 2-3/8 | IChrome |
| 10400 | 6,000 | 2 | 3/4 | 3-3/8 | IChrome |
| 10402 | 6,000 | 2 | 1 | 2-1/8 | 600hr Zinc Plating |
| 10410 | 6,000 | 2 | 1 | 2-1/8 | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo |
| 10404 | 7,500 | 2 | 1 | 2-1/8 | IChrome |
| 10407 | 7,500 | 2 | 1 | 3-1/4 | IChrome |
| 10420 | 8,000 | 2 | 1-1/4 | 2-3/4 | IChrome |
| 10510 | 12,000 | 2-5/16 | 1-1/4 | 2-3/4 | IChrome |
| 10512 | 20,000 | 2-5/16 | 1-1/4 | 2-3/4 | IChrome |
Imifanekiso yeenkcukacha















